Carbohydrate Counter
Condiments & Seasonings
Nutrient Facts
| Food | Serving | Carbohydrates | Dietary Fiber |
| Anchovies – in oil – drained | 5 pieces | 0 | 0 |
| Apple Sauce | 4 oz. | 12.4 g | 0.9 g |
| Bacon Bits | 2 oz. | 0 | 0 |
| Barbeque Sauce | 0.3 fl oz | 12 g | 0.1 g |
| Basil – fresh | 1 tbs. | 0.1 g | 0.1 g |
| Basil – ground | 1 tbs. | 2.7 g | 1.8 g |
| Butter | 2 tsp. | trace | 0 |
| Capers | 1 tbs. | 0 | 0.26 g |
| Caponata | 2 tbs. | 2 | 2 |
| Catsup | 1 tbs. | 4.1 g | 0.2 g |
| Catsup – sugar free (Steel’s) | 1 tbs. | 2 g | 0 |
| Chili Oil | 1 tsp. | 0 | 0 |
| Chilli Powder | 1 tbs. | 4.1 g | 2.6g |
| Chimichurri | 2 tbs. | 9 g | 0 |
| Chives | 1 tbs. | 0.1 g | 0.1 g |
| Chowchow – sour | 1/2 cup | 4.9 g | N/A |
| Chowchow – sweet | 1/2 cup | 33.1 g | 1.8 g |
| Chutney | 1 tbs. | 5.5 g | 0.5 g |
| Cilanto – fresh | 1 tbs. | 0.1 g | 0.1 g |
| Clam juice | 8 fl. oz | 0.1 g | 0 |
| Cocktail Sauce | 1 tbs. | 6.5 g | 0.5 g |
| Cranberry Sauce | 2.4 oz. | 25 g | 0.5 g |
| Cumin Seed | 1 tsp. | 0.9 g | 0.2 g |
| Dill – fresh | 1 tbs. | 0 | 0 |
| Duck Sauce | 1/4 cup | 17 g | 0 |
| Furikake | 1/2 tbs. | 1 g | 1 g |
| Fry Sauce | 1 oz. | 5 g | 0 |
| Garlic | 1 clove | 0.6 g | 0 |
| Giardiniera | 1 tbs. | 0 | 0 |
| Ginger root | 1 tbs. | 0.9 g | 0.1 g |
| Herbs – dried (organic thyme – etc) | 1 tsp | 1 g | 0.6 g |
| Honey | 1 tbs. | 17.3 g | 0 |
| Trace Horseradish – prepared | 1 tsp. | 0.5 g | 0.1 g |
| Horseradish – raw | 1 tsp. | 1 g | 0.1 g |
| Ketchup | 1 tbs. | 4 g | 0 |
| Lemon juice | 1 tbs. | 1.3 g | 0 |
| Lime juice | 1 oz. | 3 g | 0 |
| Louisiana Hot Sauce | 1 tsp. | 0 | 0 |
| Mayonaise | 1 tbs. | 0.5 g | 0 |
| Mirin | 1 tbs. | 7 g | 0 |
| Miso paste | 1 tbs. | 3 g | 0.4 g |
| Mustard | 1 tsp. | 0.4 g | 0 |
| Mustard – dijon | 1 tsp | 0.6 g | 0.1 g |
| Mustard – yellow | 1 tsp | 0.4 g | 0.2 g |
| Olives – black | 5 large | 1.4 g | 0.7 g |
| Olives – Greek (Kalamata) | 0.5 oz | 2 g | 0 g |
| Olives – green – unstuffed | 5 large | 0.3 g | 0.6 g |
| Onions – pickled | 1 oz | 2 g | 0 |
| Parmesan Cheese | 1 tbs. | 0.2 g | 0 |
| Parsley – fresh | 1 tbs. | 0.2 g | 0.1 g |
| Pesto | 1 tbs. | 7 g | 1 g |
| Pickles – dill | 1 (about 2 oz.) | 2.7 g | 0.8 g |
| Pickle relish | 1 tbs. | 1.5 g | 0.4gg |
| Pickles – Sofrito | 1 tsp | 0 | 0 |
| Pickles – sour | 1 (about 1 oz.) | 0.8 g | 0.5 g |
| Pickles – sweet | 1 (about 1 oz.) | 11.1 g | 0.4 g |
| Ponzu | 2 oz. | 6 g | 0 |
| Relish – dill | 1 tbs. | 1.0 g | 0 g |
| Relish – sour pickle | 1 tbs. | 0.4 g | 0.3 g |
| Relish – sweet pickle | 1 tbs. | 5.1 g | 0.3 g |
| Remoulade | 1 oz. | 4 g | 0 |
| Rice Vinegar | tbs. | 0 | 0 |
| Salsa | 1 tbs. | 1 g | 0.2 g |
| Shinsen | 2.1 oz | 4 g | 0.5 g |
| Sour Cream | 2 tbs. | 1.1 g | 0 |
| Soy sauce | 1 tbs. | 1.0 g | 0.1 g |
| Sriracha | 1/4 tsp | 0 | 0 |
| Steak Sauce | 1 tbs. | 3 g | 0 |
| Sweet & Sour Sauce | 2 tbs. | 14 g | 0 |
| Sweet & Sour Sauce McDonalds | 1 package | 12.0 g | 0 |
| Tabasco Sauce | 1 tsp | 0 | 0 |
| Tartar sauce | 2 tbs. | 4 g | 0 |
| Tekka | 1 tsp. | 0.5 g | 0 |
| Teriyaki Sauce | 1 fl. oz | 14 g | 0 |
| Vinegar – apple cider | 1 tbs. | 0 | 0 |
| Vinegar – balsamic | 1 tbs. | 2 g | 0 |
| Vinegar – Chinese black | 1 tbs. | 6 g | 0 |
| Vinegar – cider | 1 tbs. | 0.9 g | 0 |
| Vinegar – white distilled | 1 tbs. | 0.8 g | 0 |
| Vinegar oil | 2 tbs. | 3 g | 0 |
| Vinegar – raspberry | 1 tbs. | 0.5 g | 0 |
| Vinegar – red wine | 1 tbs. | 0 | 0 |
| Vinegar – rice | 1 tbs. | 6 g | 0 |
| Vinegar – strawberry | 1 tbs. | 0 | 0 |
| Vinegar – Trader Joe’s Rice Seasoned | 1 tbs. | 5 g | 0 |
| Vinegar – white | 1 tbs. | 0 | 0 |
| Vinegar – white wine | 1 tbs. | 0 | 0 |
| Wasabi | 1 tbs. | 1 g | 0 |
| Warishita | 0.2 oz | 1 g | 0 |
| White Pepper | 1 tsp. | 1.6 g | 0.6 g |
| Worcester Sauce | 1 tbs. | 3 g | 0 |
For Information about Low Carb Diets & Recipes
Note: Carb amounts listed here in are only an average. Amounts will vary with product brand and individual recipes. Always check carb content with the food label.
© Diabetes-Support. All Rights Reserved.
